آمارهای رسمی نشان میدهد از شهریور ماه 92 تا شهریور ماه 96 نقدینگی 128.4 درصد، پایه پولی 79.1 درصد و بدهی بانکها به بانک مرکزی 97.1 درصد رشد داشته است با این تفاوت که بخش عمده این رشد بدهی، ناشی از افزایش بدهی بانکهای خصوصی است.
طبق آمارهای موجود، حجم نقدینگی در مدت 4 ساله دولت یازدهم، از 506 هزار و 396 میلیارد تومان در پایان شهریور ماه 92 به رقم 1366 هزار و 260 میلیارد تومان در شهریور 96 رسیده که بدون احتساب 91 هزار و 790 میلیارد تومان از حجم کل نقدینگی به دلیل افزایش سطح پوشش آماری، در مجموع در چهار سال 768 هزار و 74 میلیارد تومان به حجم کل نقدینگی اضافه شده است.
این رقم در مقایسه با رقم قبل از شهریور ماه 92، رشد 128.4 درصدی را در دوره 4 ساله نشان میدهد.
رشد نقدینگی از شهریور 88 تا شهریور 92 به میزان 139.2 درصد و در بازه زمانی شهریور 84 تا شهریور 88 به میزان 129.8 درصد بوده است.
دوره | نقدینگی | درصد رشد |
1380 | 32 هزار و 95 | 28.8 |
1381 | 41 هزار و 752 | 30.1 |
1382 | 52 هزار و 659 | 26 |
1383 | 68 هزار و 569 | 30.2 |
شهریور 84 | 92 هزار و 102 | |
1385 | 128 هزار و 419 | 39.4 |
1386 | 168 هزار و 29 | 27.7 |
1387 | 190 هزار و 136 | 15.9 |
شهریور 88 | 211 هزار و 661 | |
1388 | 235 هزار و 585 | 23.9 |
1389 | 294 هزار و 887 | 25.2 |
1390 | 357 هزار و 72 | 21.1 |
1391 | 460 هزار و 693 | 29 |
شهریور 92 | 506 هزار و 396 | |
1392 | 580 هزار و 12 | 59.9 |
افزایش سطح پوشش آماری | 91 هزار و 790 | |
1393 | 787 هزار و 384 | 22.3 |
1394 | 1017 هزار و 710 | 30 |
1395 | 1253 هزار و 390 | 23.2 |
شهریور 96 | 1366 هزار و 260 | 9 درصد |
*پایه پولی
پایه پولی نیز در دوران 4 ساله شهریور 92 تا شهریور 96، به میزان 79.1 درصد رشد کرد. این رشد در حالی رخ داده که بانک مرکزی و دولت همواره بر کنترل پایه پولی تاکید داشتهاند و پرداخت خط اعتباری مسکن مهر به همین دلیل متوقف شد.
رشد این متغیر در سالهای شهریور 88 تا شهریور ماه 92 با وجود خط اعتباری مسکن مهر 85.3 درصدبوده که تنها 6.2 درصد بیشتر از دولت یازدهم است.
دوره | پایه پولی | درصد رشد |
1380 | 9،414 | 15.2 |
1381 | 11 هزار و 716 | 23.1 |
1382 | 12 هزار و 871 | 7.6 |
1383 | 15 هزار و 120 | 17.5 |
شهریور 84 | 16 هزار و 652 | |
1384 | 22 هزار و 90 | 45.9 |
1386 | 36 هزار و 549 | 35.5 |
1387 | 54 هزار و 84 | 47.6 |
شهریور 88 | 51 هزار و 824 | |
1388 | 60 هزار و 378 | 11.9 |
1389 | 68 هزار و 639 | 13.7 |
1390 | 76 هزار و 456 | 11.4 |
1391 | 97 هزار و 579 | 27.6 |
شهریور 92 | 96 هزار و 57 | |
1392 | 114 هزار و 69 | 16.9 |
افزایش سطح پوشش آماری | 13 هزار و 600 | |
1393 | 131 هزار و 147 | 10.7 |
1394 | 153 هزار و 360 | 16.9 |
1395 | 179 هزار و 830 | 17.3 |
شهریور 96 | 196 هزار و 490 | 9.2* |
* درصد رشد 9.2 درصدی پایه پولی در شهریور 96، رشد 6 ماهه است.
* رشد 97.1 درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در 4 سال
رقم بدهی بانکها به بانک مرکزی در دولت یازدهم از 55 هزار و 646 میلیارد تومان به 109 هزار و 710 میلیارد تومان رسید که این حجم از افزایش، بیانگر رشد 97.1 درصدی در مدت 4 سال است.
همچنین در بازه زمانی انتهای سال 87 تا شهریور 92 رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی 229.4 درصد بوده است، البته بخش عمده این رشد بدهی، ناشی از خط اعتباری مسکن مهر بوده است.
اتفاقی که در چهار ساله شهریور 92 تا شهریور 96 رخ داد، رشد لجام گسیخته بدهی بانکهای غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی است. بدهی این بانکها که تا شهریور 92 فقط 3261 میلیارد تومان بود، در شهریور 96 به رقم 50 هزار و 670 میلیارد تومان رسید و مشخص نیست بانکهای خصوصی با این وضعیت ترازنامه مالی، چه زمانی میتوانند این بدهی را به بانک مرکزی بازگردانند.
دوره | بدهی بانکهای تجاری دولتی | درصد تغییر | بدهی بانکهای تخصصی | درصد تغییر | بدهی بانکهای غیردولتی | درصد تغییر | حجم کل بدهی |
82 | 1918 | 5.2 | 492 | 7.3 | 0 | – | 2410 |
83 | 1695 | 11.6- | 453 | 4.1 | 0 | – | 2148 |
شهریور 84 | 1839 | 509 | 0 | 2348 | |||
84 | 2796 | 64.9 | 795 | 75.2 | 0 | – | 3591 |
85 | 3727 | 33.3 | 1761 | 121.5 | 0 | – | 5488 |
86 | 8347 | 124 | 5239 | 197.4 | 182.3 | – | 13،586 |
87 | 15،797 | 89.2 | 7481 | 42.8 | 691 | 279.1 | 23،969 |
88 | 5245 | 66.8- | 8،458 | 13.1 | 3189 | 361.2 | 16،892 |
89 | 8866 | 69.7- | 21،622 | 155.6 | 2450 | 23.2- | 32،938 |
90 | 3346 | 62.4- | 36،869 | 67.7 | 2211 | 9.8- | 42،426 |
91 | 1731 | 48.3- | 44،210 | 21.9 | 2889 | 30.7 | 48،830 |
شهریور 92 | 5،929 | 46،456 | 3،261 | 55،646 | |||
92 | 2663 | 58.8 | 54،767 | 23.9 | 2116 | 26.8- | 59،546 |
93 | 5918 | 122.2 | 55،897 | 2.1 | 23،988 | 1033 | 85،803 |
94 | 13،880 | 134.9 | 57،280 | 2.5 | 12،470 | 48- | 83،630 |
95 | 12،020 | 13.4- | 49،440 | 13.7- | 38،230 | 206 | 99،690 |
شهریور 96 | 10،830 | 9.9- | 48،210 | 2.5- | 50،670 | 32.5 | 109،710 |
*ترکیب وضعیت بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 92
* ترکیب بدهی بانکها به بانک مرکزی در شهریور 96