به گزارش رتبه آنلاین از مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، آمار که سازمان فائو منتشر کرده است نشان می دهد کشور چین با تولید 7 میلیون 786 هزار تن قارچ و دنبلان اولین کشور تولیدکننده این محصول در دنیا است.
البته میزان تولید دنبلان در تمام دنیا بسیار کم و ناچیز است و درصد بسیار بالایی از تمامی آمارهای ارائه شده را تنها قارچ به خود اختصاص می دهد.
بعد از کشور چین، کشور ایتالیا و آمریکا هر کدام با تولید 683 هزار تن و 420 هزار تن به ترتیب در رتبههای دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.
رتبه جهانی ایران در تولید قارچ و دنبلان
میزان تولید ایران 150 هزار تن است و در خاورمیانه بزرگترین تولیدکننده این محصول است و کشور ترکیه در مقام 16 دنیا قرار دارد و نزدیکترین تعقیب کننده ایران در منطقه می باشد.
آمار تولید قارچ و دنبلان در کشورهای جهان :
رتبه | کشور | 2016 (تن) | درصد |
1 | چین | 7,786,368 | 72.16 |
2 | ایتالیا | 683,620 | 6.34 |
3 | ایالات متحده آمریکا | 419,630 | 3.89 |
4 | هلند | 300,000 | 2.78 |
5 | لهستان | 260,140 | 2.41 |
6 | اسپانیا | 197,010 | 1.83 |
7 | ایران | 150,063 | 1.39 |
8 | Canada | 133,935 | 1.24 |
9 | France | 101,949 | 0.94 |
10 | United Kingdom | 99,813 | 0.92 |
11 | Germany | 72,141 | 0.67 |
12 | Ireland | 70,000 | 0.65 |
13 | Japan | 65,579 | 0.61 |
14 | Australia | 50,387 | 0.47 |
15 | Indonesia | 40,906 | 0.38 |
16 | Turkey | 40,272 | 0.37 |
17 | Hungary | 32,311 | 0.30 |
18 | India | 29,992 | 0.28 |
19 | Belgium | 29,450 | 0.27 |
20 | Republic of Korea | 26,158 | 0.24 |
21 | Viet Nam | 23,701 | 0.22 |
22 | South Africa | 18,803 | 0.17 |
23 | Lithuania | 15,785 | 0.15 |
24 | Ukraine | 14,740 | 0.14 |
25 | Romania | 14,519 | 0.13 |
26 | Portugal | 12,093 | 0.11 |
27 | China, Taiwan Province of | 11,530 | 0.11 |
28 | Israel | 11,000 | 0.10 |
29 | Belarus | 10,135 | 0.09 |
30 | Russian Federation | 9,682 | 0.09 |
31 | Switzerland | 7,089 | 0.07 |
32 | Democratic People’s Republic of Korea | 5,868 | 0.05 |
33 | Serbia | 5,403 | 0.05 |
34 | Denmark | 3,930 | 0.04 |
35 | Greece | 3,601 | 0.03 |
36 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 2,866 | 0.03 |
37 | Madagascar | 2,262 | 0.02 |
38 | Republic of Moldova | 2,135 | 0.02 |
39 | Morocco | 2,105 | 0.02 |
40 | Slovakia | 2,074 | 0.02 |
41 | Algeria | 1,890 | 0.02 |
42 | New Zealand | 1,740 | 0.02 |
43 | Malta | 1,676 | 0.02 |
44 | Azerbaijan | 1,562 | 0.01 |
45 | Bulgaria | 1,473 | 0.01 |
46 | Austria | 1,400 | 0.01 |
47 | Finland | 1,345 | 0.01 |
48 | Bosnia and Herzegovina | 1,203 | 0.01 |
49 | Slovenia | 1,063 | 0.01 |
50 | Thailand | 960 | 0.01 |
51 | Jordan | 856 | 0.01 |
52 | Cyprus | 761 | 0.01 |
53 | Uzbekistan | 694 | 0.01 |
54 | Zimbabwe | 684 | 0.01 |
55 | Montenegro | 600 | 0.01 |
56 | Iceland | 585 | 0.01 |
57 | Philippines | 580 | 0.01 |
58 | Czechia | 561 | 0.01 |
59 | Kazakhstan | 513 | 0.00 |
60 | Armenia | 361 | 0.00 |
61 | Mongolia | 326 | 0.00 |
62 | Réunion | 307 | 0.00 |
63 | Kyrgyzstan | 226 | 0.00 |
64 | Tunisia | 153 | 0.00 |
65 | Albania | 100 | 0.00 |
66 | Latvia | 62 | 0.00 |
67 | Estonia | 51 | 0.00 |
68 | China, Hong Kong SAR | 31 | 0.00 |
69 | Singapore | 30 | 0.00 |
70 | Brunei Darussalam | 14 | 0.00 |
71 | Luxembourg | 5 | 0.00 |
10,790,857 |