در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق های سرمایه در سهام پرداخته شده است. اقلام اصلی مربوط به صندوق ها را در جدول زیر مشاهده می نمایید.
به گزارش رتبه آنلاین،ارزش کل صندوق های سرمایه گذاری در سهام به بیش از ۵۰۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال رسیده است که نسبت به هفته قبل در حدود ۶۶ هزار میلیارد ریال افزایش را نشان می دهد. در این هفته شاهد حضور سرمایه گذاران جدید در صندوق های در سهام و تزریق سرمایه گذاری جدید به مبلغ ۲۲ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریالی هستیم. ارزش آورده های جدید سرمایه گذاران در هفته گذشته را می توان یکی از بیشترین افزایش ارزش ها در صندوق های سهامی عنوان نمود.
ردیف | نام صندوق | ارزش صندوق (میلیون ریال) | بازدهی هفته | بازدهی ماه | بازدهی سه ماهه | بازدهی سالیانه | ارزش هفته قبل | ا رزش آورده جدید طی هفته قبل (میلیون ریال) |
۱ | ارزش کاوان آینده | ۲۸,۸۸۱,۲۱۱ | ۶.۸۴ | ۳۴ | ۱۵۱ | ۸۶۹ | ۲۶,۷۶۹,۹۲۴ | ۲۸۰,۲۲۴ |
۲ | اعتبار سهام ایرانیان | ۱,۳۳۲,۷۴۷ | ۱۴.۶۲ | ۶۰ | ۸۱۵,۳۰۳ | ۳۹۸,۲۴۷ | ||
۳ | افق روشن بانک خاورمیانه | ۴,۶۹۶,۳۶۴ | ۱۴.۱۰ | ۶۰ | ۱۸۸ | ۵۷۴ | ۴,۱۱۶,۰۴۷ | -۴۶ |
۴ | اندیشه خبرگان سهام | ۱,۰۵۳,۹۹۹ | ۱۸.۷۷ | ۷۷ | ۲۲۷ | ۵۸۶ | ۸۸۷,۴۱۹ | ۱۱ |
۵ | آوای سهام کیان | ۸,۱۷۲,۰۷۳ | ۶.۸۴ | ۳۴ | ۱۲۳ | ۴۲۵ | ۷,۴۴۴,۵۳۸ | ۲۱۸,۳۲۹ |
۶ | باران کارگزاری بانک کشاورزی | ۱,۵۵۹,۸۴۵ | ۱۴.۷۲ | ۵۸ | ۱۹۷ | ۵۷۳ | ۱,۳۳۷,۲۱۰ | ۲۵,۷۹۸ |
۷ | بانک دی | ۹۴۶,۲۷۳ | ۱۱.۶۰ | ۶۴ | ۱۶۹ | ۴۵۵ | ۶۳۵,۴۹۷ | ۲۳۷,۰۵۸ |
۸ | پاداش سرمايه پارس | ۱,۲۰۲,۴۹۵ | ۶.۹۱ | ۴۸ | ۱۳۵ | ۴۴۸ | ۱,۱۸۶,۳۱۶ | -۶۵,۷۹۵ |
۹ | توسعه صادرات | ۵۷۲,۲۰۲ | ۱۲.۳۰ | ۶۰ | ۱۷۲ | ۵۷۱ | ۵۰۱,۷۶۲ | ۸,۷۲۳ |
۱۰ | ثروت آفرین تمدن | ۲۶,۴۸۶,۳۰۹ | ۱۲.۳۰ | ۴۸ | ۱۷۰ | ۵۴۹ | ۲۱,۵۴۴,۱۰۱ | ۲,۲۹۲,۲۸۴ |
۱۱ | ذوب آهن نوویرا | ۳,۱۰۰,۵۲۹ | ۹.۰۲ | ۴۷ | ۱۴۱ | ۵۳۸ | ۲,۶۱۰,۴۶۰ | ۲۵۴,۶۰۶ |
۱۲ | زرین پارسیان | ۲۲,۳۵۵,۱۴۳ | ۱۱.۴۰ | ۴۸ | ۱۶۳ | ۵۸۹ | ۱۸,۳۴۱,۵۸۴ | ۱,۹۲۲,۶۱۸ |
۱۳ | سپهر اول کارگزاری بانک صادرات | ۱۶,۲۰۸,۳۴۲ | ۱۰.۹۰ | ۵۵ | ۱۸۱ | ۶۲۷ | ۱۴,۹۶۵,۵۶۶ | -۳۸۸,۴۷۱ |
۱۴ | سهم آشنا | ۱۷,۷۶۷,۰۸۸ | ۹.۳۰ | ۳۵ | ۱۱۹ | ۴۸۳ | ۱۶,۰۵۲,۸۸۰ | ۲۲۱,۲۹۰ |
۱۵ | سینا | ۴۰۳,۲۹۵ | ۹.۸۶ | ۴۸ | ۱۴۹ | ۴۰۴ | ۳۶۸,۲۳۶ | -۱,۲۴۹ |
۱۶ | شاخصی کارآفرین | ۳,۱۳۶,۱۳۴ | ۱۲.۹۱ | ۵۸ | ۲۱۴ | ۵۷۲ | ۲,۳۵۰,۹۳۱ | ۴۸۱,۶۹۸ |
۱۷ | صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحـان | ۵,۱۸۰,۳۶۴ | ۸.۳۵ | ۵۰ | ۱۸۱ | ۴۴۱ | ۴,۲۰۳,۵۴۶ | ۶۲۵,۸۲۲ |
۱۸ | صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ | ۳,۳۲۶,۱۲۴ | ۱۳.۵۱ | ۶۰ | ۱۷۷ | ۵۶۰ | ۲,۷۸۵,۶۵۶ | ۱۶۴,۱۲۶ |
۱۹ | صندوق سرمایهگذاری افق ملت | ۳,۹۰۴,۵۰۵ | ۱۱.۰۰ | ۵۲ | ۱۸۴ | ۵۰۰ | ۳,۳۳۱,۷۹۹ | ۲۰۶,۲۰۸ |
۲۰ | صندوق سرمایهگذاری آسمان آرمانی سهام | ۳,۱۱۴,۷۹۹ | ۹.۵۶ | ۴۸ | ۱۵۳ | ۵۱۸ | ۲,۷۰۹,۶۳۵ | ۱۴۶,۱۲۳ |
۲۱ | صندوق سرمایهگذاری آهنگ سهام کیان | ۳,۴۵۶,۵۰۵ | ۱۱.۰۰ | ۳۸ | ۱۵۹ | ۵۸۶ | ۳,۰۹۹,۱۱۲ | ۱۶,۴۹۱ |
۲۲ | صندوق سرمایهگذاری بانک توسعه تعاون | ۱۴,۴۲۱,۵۴۹ | ۱۲.۰۶ | ۵۰ | ۱۶۳ | ۶۲۹ | ۱۱,۶۶۳,۸۱۰ | ۱,۳۵۱,۰۸۴ |
۲۳ | صندوق سرمایهگذاری تجارت شاخصی کاردان | ۴,۳۶۸,۰۸۲ | ۱۱.۲۰ | ۵۲ | ۱۸۲ | ۵۶۵ | ۳,۹۲۸,۶۷۳ | -۶۰۲ |
۲۴ | صندوق سرمایهگذاری توسعه اندوخته آینده | ۸,۵۱۵,۷۵۲ | ۱۱.۰۰ | ۴۸ | ۱۴۲ | ۴۶۷ | ۷,۴۸۰,۶۲۳ | ۲۱۲,۲۶۰ |
۲۵ | صندوق سرمایهگذاری سهام بزرگ کاردان | ۶,۸۳۸,۷۳۵ | ۹.۰۰ | ۴۳ | ۱۸۶ | ۶۳۲ | ۶,۱۳۸,۹۰۷ | ۱۴۷,۳۲۶ |
۲۶ | صندوق سرمایهگذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | ۳,۷۹۶,۷۰۹ | ۱۲.۲۰ | ۵۶ | ۱۹۰ | ۴۸۸ | ۲,۶۶۰,۶۹۳ | ۸۱۱,۴۱۱ |
۲۷ | صندوق سرمایهگذاری فیروزه موفقیت | ۱,۵۸۶,۳۱۹ | ۸.۰۶ | ۳۴ | ۱۲۴ | ۳۶۲ | ۱,۵۰۰,۹۸۵ | -۳۵,۶۴۵ |
۲۸ | صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه | ۱۷,۴۵۴,۷۵۳ | ۱۰.۸۷ | ۴۷ | ۱۵۶ | ۶۲۹ | ۱۵,۶۹۵,۰۹۱ | ۵۳,۶۰۶ |
۲۹ | صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه | ۳۰,۹۳۱,۶۶۷ | ۱۰.۸۰ | ۴۵ | ۱۴۹ | ۴۵۷ | ۲۵,۳۰۷,۹۵۶ | ۲,۸۹۰,۴۵۲ |
۳۰ | صندوق سرمایهگذاری مشترک امین آوید | ۱,۲۸۳,۱۹۳ | ۱۰.۷۵ | ۴۸ | ۱۵۶ | ۴۱۹ | ۱,۱۵۶,۰۰۵ | ۲,۹۱۷ |
۳۱ | صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد | ۲,۱۸۲,۰۵۹ | ۱۱.۱۰ | ۳۹ | ۱۶۱ | ۵۷۲ | ۱,۸۲۵,۸۹۳ | ۱۵۳,۴۹۲ |
۳۲ | صندوق سرمایهگذاری مشترک آسمان یکم | ۱,۲۰۲,۲۳۲ | ۹.۱۵ | ۴۳ | ۱۳۷ | ۴۸۱ | ۱,۰۹۷,۸۷۸ | ۳,۸۹۸ |
۳۳ | صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین | ۹۷۳,۸۸۰ | ۱۰.۶۰ | ۴۹ | ۱۵۶ | ۵۰۰ | ۸۵۳,۲۲۹ | ۳۰,۲۰۹ |
۳۴ | صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشتاز | ۲۲,۱۶۶,۳۷۲ | ۱۰.۶۵ | ۴۰ | ۱۴۱ | ۴۱۹ | ۱۹,۶۲۰,۵۱۸ | ۴۵۶,۲۶۹ |
۳۵ | صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو | ۳۷,۴۰۲,۵۹۵ | ۱۰.۰۰ | ۳۹ | ۱۲۲ | ۳۹۰ | ۳۴,۰۴۵,۶۳۰ | -۴۷,۵۹۸ |
۳۶ | صندوق سرمایهگذاری مشترک صبا | ۱,۹۳۵,۴۱۶ | ۱۲.۶۰ | ۴۶ | ۱۵۲ | ۵۲۳ | ۱,۷۰۷,۶۸۸ | ۱۲,۵۵۹ |
۳۷ | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس | ۶۷۶,۸۱۲ | ۱۴.۸۲ | ۴۸ | ۱۴۸ | ۴۷۲ | ۵۸۱,۹۲۸ | ۸,۶۴۲ |
۳۸ | صندوق سرمایهگذاری مشترک مبین سرمایه | ۱,۶۲۷,۶۶۳ | ۱۱.۶۰ | ۴۹ | ۱۸۰ | ۵۲۱ | ۱,۳۵۴,۵۶۱ | ۱۱۵,۹۷۳ |
۳۹ | صندوق سرمایهگذاری مشترک نقش جهان | ۹,۳۲۸,۴۹۱ | ۱۳.۳۷ | ۶۰ | ۲۲۲ | ۷۸۶ | ۶,۰۱۵,۴۰۳ | ۲,۵۰۸,۸۲۹ |
۴۰ | صندوق سرمایهگذاری مشترک نوید انصار | ۱,۱۸۳,۰۰۰ | ۱۱.۸۰ | ۵۲ | ۱۵۶ | ۵۳۶ | ۱,۰۱۱,۷۹۷ | ۵۱,۸۱۱ |
۴۱ | صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان | ۲,۸۱۷,۰۵۸ | ۱۹.۷۱ | ۷۸ | ۲۳۵ | ۵۶۹ | ۱,۶۶۲,۸۱۲ | ۸۲۶,۵۰۶ |
۴۲ | قابل معامله امين تدبيرگران فردا | ۱,۴۴۳,۱۰۸ | ۱۰.۸۰ | ۴۴ | ۱۲۹ | ۳۰۷ | ۱,۴۴۳,۲۰۸ | -۱۵۵,۹۶۶ |
۴۳ | قابل معامله آتیه درخشان مس | ۳,۴۸۵,۶۷۸ | ۸.۸۰ | ۶۰ | ۱۷۳ | ۵۵۵ | ۳,۰۹۴,۷۹۹ | ۱۱۸,۵۳۷ |
۴۴ | قابل معامله بذر امید آفرین | ۷,۲۹۸,۴۱۸ | ۱۱.۰۰ | ۵۰ | ۱۶۷ | ۶,۲۸۴,۲۳۵ | ۳۲۲,۹۱۷ | |
۴۵ | قابل معامله سپهر کاریزما | ۱۰,۵۷۲,۴۸۶ | ۶.۳۵ | ۵۳ | ۱۷۷ | ۵۸۵ | ۹,۷۲۳,۴۲۶ | ۲۳۱,۶۲۲ |
۴۶ | قابل معامله سرو سودمند مدبران | ۶,۶۹۸,۵۸۱ | ۳.۷۳ | ۴۶ | ۱۵۹ | ۵۶۳ | ۵,۹۹۰,۵۴۱ | ۴۸۴,۵۹۳ |
۴۷ | قابل معامله هستی بخش آگاه | ۱۵,۲۶۴,۵۶۲ | ۵.۰۴ | ۴۸ | ۱۵۳ | ۵۵۳ | ۱۴,۵۳۱,۳۵۷ | ۸۲۵ |
۴۸ | کارگزاری پارسیان | ۳,۶۶۵,۲۸۰ | ۱۰.۰۰ | ۴۵ | ۱۶۴ | ۵۷۵ | ۳,۲۵۱,۷۷۸ | ۸۸,۳۲۴ |
۴۹ | مشترک آگاه | ۱۹,۴۶۸,۱۴۴ | ۸.۴۴ | ۴۱ | ۱۵۴ | ۵۱۹ | ۱۷,۶۷۰,۸۶۲ | ۳۰۵,۸۶۱ |
۵۰ | مشترک بانک خاورمیانه | ۶,۳۲۰,۲۵۴ | ۹.۵۴ | ۴۶ | ۱۷۰ | ۶۳۲ | ۵,۷۲۷,۸۰۶ | ۴۶,۰۱۵ |
۵۱ | مشترک بورسیران | ۲۳,۶۸۳,۹۷۳ | ۷.۷۰ | ۴۵ | ۱۵۷ | ۶۷۱ | ۲۲,۲۵۶,۴۶۶ | -۲۸۶,۲۴۱ |
۵۲ | مشترک پویا | ۲,۸۳۷,۳۳۶ | ۱۴.۴۰ | ۶۰ | ۲۰۲ | ۵۴۵ | ۲,۳۴۲,۵۰۷ | ۱۵۷,۵۰۸ |
۵۳ | مشترک تدبیرگران فردا | ۱,۸۶۴,۵۳۳ | ۱۲.۵۸ | ۵۲ | ۱۸۶ | ۵۶۶ | ۱,۵۵۰,۵۲۳ | ۱۱۸,۹۵۴ |
۵۴ | مشترک توسعه ملی | ۱۰,۷۰۵,۲۲۲ | ۷.۹۰ | ۳۹ | ۱۳۹ | ۵۵۵ | ۹,۶۴۱,۸۸۱ | ۳۰۱,۶۳۲ |
۵۵ | مشترک دماسنج | ۲,۰۰۸,۴۲۲ | ۶.۴۰ | ۳۹ | ۱۴۹ | ۵۸۸ | ۱,۸۹۲,۲۵۳ | -۴,۹۳۵ |
۵۶ | مشترک رشد سامان | ۱۵,۷۱۲,۴۷۲ | ۱۲.۹۴ | ۵۷ | ۱۵۴ | ۶۶۵ | ۱۲,۷۲۰,۶۲۰ | ۱,۳۴۵,۸۰۴ |
۵۷ | مشترک عقیق | ۲,۹۷۸,۶۹۸ | ۷.۳۰ | ۴۰ | ۱۵۰ | ۵۰۶ | ۲,۵۷۴,۶۳۶ | ۲۱۶,۱۱۴ |
۵۸ | مشترک کاریزما | ۴,۰۰۸,۴۴۲ | ۱۲.۵۷ | ۵۱ | ۱۹۱ | ۵۹۷ | ۳,۳۶۱,۹۶۱ | ۲۲۳,۸۸۳ |
۵۹ | مشترک نوین پایدار | ۱,۲۱۵,۹۴۹ | ۱۶.۰۰ | ۶۰ | ۱۹۰ | ۴۸۵ | ۱,۰۴۴,۲۱۸ | ۴,۶۵۶ |
۶۰ | مشترک یکم سامان | ۷,۳۵۲,۱۹۶ | ۹.۷۱ | ۴۱ | ۱۴۰ | ۵۵۷ | ۶,۴۱۰,۰۱۰ | ۳۱۹,۷۷۴ |
۶۱ | مشترك افق | ۱,۷۴۴,۵۵۶ | ۵.۶۴ | ۳۱ | ۱۲۵ | ۳۸۵ | ۱,۶۵۳,۲۸۶ | -۱,۹۷۵ |
۶۲ | مشترك خوارزمي | ۴,۶۲۸,۸۰۷ | ۱۲.۱۰ | ۵۱ | ۱۷۴ | ۵۵۸ | ۳,۹۷۷,۸۵۱ | ۱۶۹,۶۳۶ |
۶۳ | مشترك كارگزاري بانك ملي ايران | ۷,۸۶۷,۹۹۴ | ۶.۳۶ | ۴۰ | ۱۳۴ | ۵۰۵ | ۷,۱۶۴,۸۰۸ | ۲۴۷,۵۰۴ |
۶۴ | میعاد ایرانیان | ۱,۵۹۴,۲۸۷ | ۱۴.۶۷ | ۶۰ | ۱۸۵ | ۴۶۰ | ۱,۲۴۲,۵۰۴ | ۱۶۹,۵۰۸ |
۶۵ | همیان سپهر | ۶,۵۰۷,۸۵۷ | ۱۳.۳۲ | ۶۱ | ۱۹۲ | ۶۵۹ | ۴,۵۸۸,۰۴۴ | ۱,۳۰۸,۶۸۶ |
۶۶ | یکم اکسیر فارابی | ۹,۸۷۸,۳۴۱ | ۱۲.۶۰ | ۵۵ | ۱۶۶ | ۴۷۰ | ۸,۴۱۰,۱۹۳ | ۴۰۸,۴۶۴ |
- ارزش خالص دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در پایان روز سه شنبه ۱۷ تیر ماه به ۵۰۶ هزار و ۳۵۴ میلیارد ریال رسید. میزان سرمایه گذاری های جدید در این هفته به ۲۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به هفته قبل از آن رشد ۵۰ درصدی را نشان می دهد. بیشترین تزریق نقدینگی و سرمایه گذاری جدید در هفته قبل مربوط به صندوق امید توسعه با ۲.۸۹۰ میلیارد ریال بوده است. پس از این صندوق، صندوق های نقش جهان و ثروت آفرین تمدن به ترتیب با ۲.۵۰۹ و ۲.۲۲۹ میلیارد ریال بیشترین جذب سرمایه را داشته اند. همچنین صندوق های سپهر اول کارگزاری بانک صادرات، صندوق مشترک بورسیران و صندوق قابل معامله تدبیرگران فردا با خروج سرمایه به ترتیب با مبالغ ۳۸، ۲۸۶ و ۱۵۶ میلیارد ریال همراه بوده اند.
- بیشترین ارزش صندوق های سهامی مربوط به صندوق مشترک پیشرو با ۴۰۲ میلیارد ریال است. پس از آن صندوق های امید توسعه و ارزش کاوان آینده قرار دارند که به ترتیب در پایان هفته ۳۰.۹۳۱ و ۲۸.۸۸۱ میلیارد ریال ارزش خالص دارایی های آن ها بوده است.
- بیشترین بازدهی هفتگی صندوق های سهامی مربوط به صندوق مشترک یکم آبان با ۱۹.۷ درصد، صندوق اندیشه خبرگان سهام با ۱۸.۸ درصد بازدهی و صندوق مشترک نوین پایدار با ۱۶ درصد بازدهی بوده است. کمترین بازدهی هفتگی را نیز صندوق های قابل معامله سروسودمند، هستی بخش آگاه و افق با ۳.۷، ۵ و ۵.۶ درصد ثبت نمودند.
- در حالی که متوسط بازدهی بازار بر اساس معیار شاخص کل در هفته منتهی به ۱۷ تیر ماه امسال به ۱۳ درصد و بر اساس معیار شاخص کل هم وزن به ۶.۶ درصد رسیده است، میانگین بازدهی صندوق های در سهم به ۱۰.۵ درصد رسیده است. تنها ۱۲ صندوق بازدهی بیشتر از ۱۳ درصدی را در هفته قبل ثبت نموده اند.
- بیشترین بازدهی سالیانه صندوق های در سهم مربوط به صندوق های ارزش کاوان، نقش جهان و بورسیران به ترتیب با ۸۶۹، ۷۸۶ و ۶۷۱ درصد بوده است. این در حالی است که بازدهی یک ساله بازار بر اساس معیار شاخص کل معادل ۶۸۷ درصد و بر اساس شاخص کل هم وزن ۶۰۷ درصد بوده است. میانگین ساده بازدهی صندوق های در سهم معادل ۵۳۶ درصد است. تنها ۲ صندوق بازدهی بیشتر از ۶۸۷ درصدی را ثبت نموده اند و همچنین تنها ۱۰ صندوق بازدهی بیشتر از ۶۰۷ درصد را ثبت نموده اند. به این ترتیب مشاهده می گردد که صندوق ها عمدتا نتواسته اند بازدهی بازار را محقق نمایند.