جمعیت پاکستان ۲۰۱۸
۱۹۹،۹۷۱،۸۲۳ نفر
کشور پاکستان دارای سابقه تاریخی است تقریبا ۲۵۰۰ ساله است و یکی از تمدن های پیشرفته دوران باستانی محسوب می شود. در نهایت در ۱۴ اوت ۱۹۴۷ یک کشور مستقل (و در نهایت به عنوان علامت رسمی در نقشه جهان به رسمیت شناخته شد)، این کشور به دلیل داشتن به باورهای عمیق در دین اسلام شناخته شده است. پایتخت کشور اسلام آباد است.
ردیف | اسم ایالت | اسم محلی | مرکز |
۱ | ایالت بلوچستان | بلوچستان | کویته |
۲ | ایالت خیبر پختونخوا | خیبرپختونخوا | پیشاور |
۳ | ایالت پنجاب | پنجاب | لاهور |
۴ | ایالت سند | سنڌ یا سندھ | کراچی |
۵ | ناحیه پایتختی اسلامآباد | وفاقی دارالحکومت | اسلامآباد |
۶ | مناطق قبیلهای فدرال | وفاقی قبائلی علاقہ جات | پیشاور |
۷ | کشمیر آزاد | آزاد کشمیر | مظفرآباد |
۸ | ایالت گلگت بلتستان | گلگت – بلتستان | گلگت |
جمعیت کشور پاکستان از سال ۱۹۵۰ تا کنون :
سال | جمعیت | % مرد | % زن | رتبه جهانی | نرخ رشد |
۲۰۱۸ | ۲۰۰,۸۱۳,۸۱۸ | ۵۱.۳۶% | ۴۸.۶۴% | ۶ | ۱.۹۳% |
۲۰۱۷ | ۱۹۷,۰۱۵,۹۵۵ | ۵۱.۳۷% | ۴۸.۶۳% | ۶ | ۱.۹۷% |
۲۰۱۶ | ۱۹۳,۲۰۳,۴۷۶ | ۵۱.۳۷% | ۴۸.۶۳% | ۶ | ۲.۰۲% |
۲۰۱۵ | ۱۸۹,۳۸۰,۵۱۳ | ۵۱.۳۷% | ۴۸.۶۳% | ۶ | ۲.۱۲% |
۲۰۱۰ | ۱۷۰,۵۶۰,۱۸۲ | ۵۱.۴۱% | ۴۸.۵۹% | ۶ | ۲.۰۸% |
۲۰۰۵ | ۱۵۳,۹۰۹,۶۶۷ | ۵۱.۵۴% | ۴۸.۴۶% | ۶ | ۲.۱۳% |
۲۰۰۰ | ۱۳۸,۵۲۳,۲۸۵ | ۵۱.۶۰% | ۴۸.۴۰% | ۷ | ۲.۴۳% |
۱۹۹۵ | ۱۲۲,۸۲۹,۱۴۸ | ۵۱.۶۸% | ۴۸.۳۲% | ۸ | ۲.۶۷% |
۱۹۹۰ | ۱۰۷,۶۷۸,۶۱۴ | ۵۱.۸۳% | ۴۸.۱۷% | ۸ | ۳.۱۵% |
۱۹۸۵ | ۹۲,۲۱۹,۴۸۸ | ۵۲.۰۴% | ۴۷.۹۶% | ۹ | ۳.۳۹% |
۱۹۸۰ | ۷۸,۰۶۸,۱۴۴ | ۵۲.۳۱% | ۴۷.۶۹% | ۱۰ | ۳.۱۷% |
۱۹۷۵ | ۶۶,۷۸۷,۹۰۱ | ۵۲.۶۰% | ۴۷.۴۰% | ۱۰ | ۲.۸۳% |
۱۹۷۰ | ۵۸,۰۹۰,۷۵۹ | ۵۲.۸۷% | ۴۷.۱۳% | ۱۰ | ۲.۷۰% |
۱۹۶۵ | ۵۰,۸۴۵,۲۲۱ | ۵۳.۱۹% | ۴۶.۸۱% | ۱۲ | ۲.۵۱% |
۱۹۶۰ | ۴۴,۹۰۸,۲۹۳ | ۵۳.۵۷% | ۴۶.۴۳% | ۱۴ | ۲.۱۳% |
۱۹۵۵ | ۴۰,۴۲۴,۲۹۶ | ۵۴.۰۰% | ۴۶.۰۰% | ۱۴ | ۱.۴۹% |
۱۹۵۰ | ۳۷,۵۴۲,۳۷۶ | ۵۴.۵۰% | ۴۵.۵۰% | ۱۴ | ۰.۰۰% |
شاخص های جمعیتی کشور پاکستان
شاخص | ارزش |
نرخ مرگ ناشی از خشکسالی | ۷.۲۱۳ مرگ و میر / هزار |
نرخ مهاجرت خالص | -۱.۰۷۸ نفر / هزار |
متوسط سن امید به زندگی (هر دو جنس) | ۶۶.۶۷ سال |
سن امید به زندگی در مردان | ۶۵.۶۶ سال |
سن امید به زندگی در زنان | ۶۷.۷۶ سال |
باروری | ۳.۳۷۷ کودک / زن |
نرخ پخش خالص | ۱.۴۶ دختران / زن زنده مانده |
نسبت جنسی در تولد | ۱،۰۸۷ مرد در هر زن |
نرخ مرگ و میر کودکان | ۶۳.۹۴۱ مرگ و میر / ۱۰۰۰ تولد زنده |
زیر پنج مرگ و میر | ۷۹.۴۳۳ مرگ و میر / هزار |
سن متوسط در باروری | ۲۸.۵۷۸ سال |
رتبه بندی بزرگترین شهرهای کشور پاکستان بر اساس جمعیت :
کراچی با جمعیتی بالغ بر ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر پرجمعیت ترین شهر کشور پاکستان است و شهرهای لاهور و فیصل آباد هر به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.
شهر | جمعیت |
کراچی | ۱۱,۶۲۴,۲۱۹ |
لاهور | ۶,۳۱۰,۸۸۸ |
فیصل آباد | ۲,۵۰۶,۵۹۵ |
راولپندی | ۱,۷۴۳,۱۰۱ |
مولتان | ۱,۴۳۷,۲۳۰ |
حیدرآباد | ۱,۳۸۶,۳۳۰ |
گجرانوالا | ۱,۳۸۴,۴۷۱ |
پیشاور | ۱,۲۱۸,۷۷۳ |
رحیم یار خان | ۷۸۸,۹۱۵ |
کویته | ۷۳۳,۶۷۵ |
مظفرآباد | ۷۲۵,۰۰۰ |
بتتاگرام | ۷۰۰,۰۰۰ |
کوتلی | ۶۴۰,۰۰۰ |
اسلام آباد | ۶۰۱,۶۰۰ |
بهاالپور | ۵۵۲,۶۰۷ |
سارگودا | ۵۴۲,۶۰۳ |
سیالکوت | ۴۷۷,۳۹۶ |
سوکور | ۴۱۷,۷۶۷ |
لارکانا | ۳۶۴,۰۳۳ |
شیخ پورا | ۳۶۱,۳۰۳ |
نقشه پراکندگی (تراکم) جمعیت پاکستان :
بیشترین تراکم جمعیتی کشور پاکستان در جنوب و شرق این کشور و در همچواری با کشور هند می باشد. و نیمه جنوب شرقی و شرق این کشور به علت بیابانی و کم آب بودن آن جمعیت کمتری دارد که شامل ایالت بلوچستان می شود.