قیمت انواع محصولات ایرانخودرو در نمایندگی و بازار اعلام شد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| وانت آریسان | 49,920,000 | 42,700,000 | |
| سمند LX | 85,940,000 | 43,597,000 | |
| سمند EF7 | 87,760,000 | 44,640,000 | |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 10 | 90,750,000 | 46,908,000 | |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16 | 92,220,000 | 47,603,000 | |
| سمند سورن | 99,910,000 | — | |
| سمند سورن توربو | 106,830,000 | — | |
| دنا | 108,700,000 | 66,000,000 | |
| دنا پلاس/ 2 ایربگ | 126,770,000 | 76,000,000 | |
| دنا پلاس/ 4 ایربگ | 128,610,000 | — | |
| دنا پلاس توربو/ 2 ایربگ | 140,910,000 | 89,900,000 | |
| دنا پلاس توربو/ 4 ایربگ | 142,780,000 | — | |
| پژو GLX 405 | 79,780,000 | 42,829,000 | |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 83,820,000 | 45,170,000 | |
| پژو SLX 405 | 87,940,000 | 45,638,000 | |
| پژو پارس . کد 29 | 91,860,000 | 53,000,000 | |
| پژو پارس . کد 32 | 90,890,000 | 52,757,000 | |
| پژو پارس . دوگانه سوز | 94,740,000 | 54,914,000 | |
| پژو پارس LX . کد 13 | 108,860,000 | — | |
| پژو پارس LX . کد 15 | 110,900,000 | — | |
| پژو پارس LX . کد 16 | 107,670,000 | 54,180,000 | |
| پژو پارس LX . کد 17 | 106,770,000 | 54,400,000 | |
| پژو پارس اتوماتیک | 118,750,000 | 76,700,000 | |
| پژو 207 . دندهای | 107,870,000 | 70,000,000 | |
| پژو 207 . اتوماتیک | 128,800,000 | 85,000,000 | |
| پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک | 133,750,000 | 104,000,000 | |
| پژو 206 . تیپ 2 | 80,750,000 | 47,174,000 | |
| پژو 206 . تیپ 5 | 90,910,000 | 54,526,000 | |
| پژو 206 . صندوقدار | 95,820,000 | 55,593,000 | |
| پژو 301 | 194,530,000 | — | |
| پژو 2008 | 259,530,000 | 114,994,000 | |
| پژو 508 | 439,070,000 | — | |
| رانا LX | 79,900,000 | 51,360,000 | |
| دانگ فنگ H30 Cross | — | 75,000,000 | |
| دانگ فنگ H30 Cross (رینگ آلومینیومی) | 113,930,000 | 76,500,000 | |
| دانگ فنگ S30 | 144,000,000 | 135,500,000 | |
| رنو تندر پیکاپ | 94,850,000 | 79,900,000 | |
| رنو تندر E2 | 107,700,000 | — | |
| رنو تندر پلاس دندهای | 114,750,000 | — | |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 134,830,000 | — | |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 214,930,000 | 138,000,000 | |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 241,560,000 | 156,000,000 | |
| پیکاپ دوکابین فوتون | 229,860,000 | 163,000,000 | |
| رنو کپچر | 326,500,000 | — | |
| سوزوکی ویتارا | 339,490,000 | 251,000,000 |

