با تشدید آشفتگی بازار لزوم نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای مدیریت بازار بیش از پیش احساس میشود اما این بخش سکوت …
با تشدید آشفتگی بازار لزوم نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای مدیریت بازار بیش از پیش احساس میشود اما این بخش سکوت کرده و راهکاری برای جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمت خودرو در سطح بازار ندارند.
به گزارش رتبه آنلاین از ایران جیب، کسبوکارشان قفل شده و کمتر خریداری در بازار دیده میشود همه بهنوعی فروشنده هستند اما این شرایط برای واسطهگران با رونق روبهرو است بهنحوی که از اختلاف قیمت کارخانه تا بازار استفاده کرده و با شگردهای خاص خود اقدام به فروش انواع خودرو در سطح بازار میکنند. البته سهم نمایندگیهای فروش شرکتهای خودروساز در تشدید آشفتگی بازار این روزهای خودرو کم نیست چراکه بنا به اذعان فعالان بازار تعدادی از این نمایندگیها بهطرق مختلف خودرو با قیمت کارخانه خریداری میکنند و در سطح بازار بهفروش میرسانند تا سود بیشتری عاید آنها شود.
البته سهم اصلی بلاتکلیفی بازار متوجه شرکتهای خودروساز است زیرا با عدم عرضه محصول افزایش تقاضا را ایجاد کردهاند اما از آن طرف خبری از ارائه خودرو به بازار نیست. جالب اینجاست صنعتی که پیش از این مدعی خودکفایی در تولید تعدادی از خودروهای بازار بود امروز تحریم را بهانه و از کمبود قطعه صحبت میکند. از آن طرف افزایش نرخ دلار هم بر بهانهتراشی آنها برای افزایش قیمتها اضافه کرده است.
کنار این مشکلات دستگاههای متولی این صنعت طی دو ماه اخیر سکوت کرده و خبری از سیاستهای خود برای مدیریت اوضاع نمیدهند در این شرایط فقط این مردم هستند که با ضرر روبهرو شده و مجبورند خودروهای 23 میلیون تومانی را در بازار 40 میلیون تومان خریداری کنند. اما سؤال اینجاست آیا سطح خرید مردم اجازه پرداخت چنین مبالغ هنگفتی را برای خرید یک خودرو میدهد؟
امروز بازار خود همانند روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت پراید بود بهنحوی که قیمت “مدل 111” این محصول به 40 میلیون تومان رسیده و در برخی موارد “پژو پارس اتوماتیک” توسط نمایشگاهداران بیش از 100 میلیون تومان قیمتگذاری میشود و این موضوع برای مردم با علامت سؤالهای زیادی روبهرو است.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز دوشنبه 5 شهریورماه:
خودرو | قیمت روز گذشته | قیمت امروز |
پراید 131 | 36/000/000 | 38/000/000 |
پراید 111 | 37/500/000 | 39/600/000 |
چانگان CS35 | 125/000/00 | 128/500/000 |
تیبا صندوقدار | 39/500/000 | 42/000/000 |
ساینا | 45/000/000 | 46/000/000 |
برلیانس C3 موتور 1.6 | 108/000/000 | 110/000/000 |
برلیانس H330 موتور 1.6 | 111/000/000 | 110/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 190/000/000 | 198/000/000 |
پارس تندر | 84/000/000 | 85/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 110/000/000 | 112/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 119/000/000 | 121/000/000 |
استپ وی دنده ای | 105/000/000 | 106/000/000 |
کوییک اتومات پلاس | 60/000/000 | 62/500/000 |
پژو 405 SLX | 61/000/000 | 62/000/000 |
پژو 405 GLX | 53/000/000 | 56/000/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 56/000/000 | 58/000/000 |
سمند LX | 55/500/000 | 57/500/000 |
سمند EF7 بنزینی | 56/000/000 | 58/000/000 |
سمند EF7 دوگانهسوز (16) | 60/000/000 | 62/000/000 |
سورن توربو (202) | 85/000/000 | — |
پارس بنزینی | 71/000/000 | 72/000/000 |
پارس دوگانهسوز | 75/000/000 | 76/000/000 |
پارس LX کلاس 13 | 80/000/000 | 80/000/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 95/000/000 | 96/000/000 |
پژو 2008 | 213/000/000 | 215/000/000 |
اچ سی کراس | 84/000/000 | 85/000/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 64/000/000 | 65/000/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 74/000/000 | 75/000/000 |
پژو 206 صندوقدار | 75/000/000 | 76/000/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 108/000/000 | 104/000/000 |
پژو 207 دندهای | 93/000/000 | 94/000/000 |
ال 90 / ایران خودرو/ گیربکس جدید | 82/000/000 | 83/000/000 |
ال 90 / پارس خودرو/ گیربکس جدید | 82/000/000 | 83/000/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 109/000/000 | 110/000/000 |
دنا معمولی | 83/000/0000 | 82/000/000 |
دنا پلاس | 103/000/000 | 100/000/000 |
دنا پلاس توربو | 110/000/000 | 109/000/000 |
هایما S5 توربو | 169/000/000 | 175/000/000 |
هایما S7 توربو | 197/000/000 | 205/000/000 |
بی وای دی S6 | 206/000/000 | 205/000/000 |
بسترن B30 | 114/000/000 | 114/000/000 |
مزدا3 تیپ 4 | 266/000/000 | 268/000/000 |
کاپرا | — | — |
هاوال اچ2 | 187/000/000 | 190/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 122/000/000 | 130/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 191/000/000 | 198/000/000 |
اکسنت | 187/000/000 | 187/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 290/000/000 | 295/000/000 |
* رنگ تمامی خودروهای ذکر شده سفید میباشد.