در هفته هفدهم پرسپولیس صدر را حفظ کرد پارسجم پایین رفت و استقلال بالا آمد
به گزارش رتبه آنلاین، هفته هفدهم لیگ برتر که یک بازی اش روزپنج شنبه برگزار شده بود روز جمعه با برگزاری 7 دیدار به پایان رسید .
استقلال تهران که در این هفته ها خوب پیروز می شود موفق شد در پایان هفته از رتبه ششم به رتبه پنجم جدول صعود کند. آنها با پیروزی سه گلی مقابل استقلال خوزستان و شکست سایپا موفق شدند به این رتبه برسند.
اتفاق مهم دیگر لیگ برتر توقف پارس جمجنوبی مقابل پیکان بود ، تیم دوم لیگ برتر در هفته شانزدهم که هفتههای ابتدایی در صدرجدول بود با یک تساوی مقابل پیکان متوقف شد و فاصلهاش با پرسپولیس به ده امتیاز رسید فاصله ای که به فولاد کمک کرد با پیروزی در این هفته جای پارس را بگیرد و به رتبه دوم صعود کند.
پرسپولیس این هفته پس از تساوی در 120 دقیقه مقابل صنعت نفت – حذف در جام حذفی- و تساوی در مقابل فولاد در نود دقیقه موفق به کسب پیروزی در بازی خانگی مقابل تراکتورسازی شد.
نتایج هفته هفدهم را می خوانید
پنج شنبه
استقلال خوزستان 0 – 3 استقلال
جمعه
صنعت نفت 3 – 0 سایپا
سیاه جامگان 2 – 0 سپیدرودرشت
پیکان 1 – 1 پارس جم جنوبی
نفت 1 – 2 فولاد
گسترش فولاد 0 – 1 ذوب آهن
پرسپولیس 2 – 0 تراکتورسازی
جدول لیگ برتر
لیگ برتر جام خلیج فارس | ||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||
1 | پرسپولیس | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 7 | 23 | 40 | |
2 | فولاد | 17 | 8 | 7 | 2 | 20 | 14 | 6 | 31 | |
3 | پارس جنوبی جم | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 14 | 10 | 30 | |
4 | پیکان | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 12 | 5 | 27 | |
5 | استقلال | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 9 | 9 | 26 | |
6 | صنعت نفت آبادان | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 24 | |
7 | سایپا | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 22 | -6 | 24 | |
8 | ذوب آهن | 17 | 5 | 8 | 4 | 22 | 19 | 3 | 23 | |
9 | گسترش فولاد | 17 | 7 | 2 | 8 | 15 | 20 | -5 | 23 | |
10 | تراکتورسازی | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 20 | -2 | 20 | |
11 | پدیده | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 21 | 5 | 19 | |
12 | سپاهان | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 20 | -1 | 19 | |
13 | سپیدرود رشت | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 22 | -6 | 15 | |
14 | استقلال خوزستان | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 27 | -16 | 14 | |
15 | نفت تهران | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 25 | -14 | 13 | |
16 | سیاه جامگان | 17 | 2 | 6 | 9 | 11 | 20 | -9 | 12 |
منبع : عصر ایران