برای رتبه بندی زبان ها، منابع متعددی با آمارهای مختلف وجود دارد که البته بخشی از این اختلاف مربوط به نحوه بررسی داده ها می باشد. چون کشورهای مختلفی تنوع قومیتی و زبانی دارند و به چند زبان مختلف صحبت می کنند.
mentalfloss.com و www.vistawide.com
مجموع تحقیقات این مرکز از رسانه های مختلف باعث شد که از سایتی ( Ethnologue: Languages of the World ) که به صورت تخصصی در این خصوص تحقیق کرده است استفاده کنیم.
زبان چینی اولین زبان
آمار نشان می دهد که زبان چینی با زیر شاخه های آن با تعداد 1 میلیارد و 299 میلیون نفر سخنور اولین زبانی است که بیشترین متکلم را در دنیا دارد.
از بین گویش های زبان چینی زبان ماندرین Mandarin با 909 میلیون نفر متکلم در رتبه اول بیشترین زبان مورد استفاده در دنیا قرار دارد.
بعد از زبان چینی زبان های اسپانیولی، انگلیسی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارد.
رتبه جهانی زبان فارسی و زبان ترکی
از میان زبان های رایج در ایران زبان های فارسی ( رتبه 22 جهان) و زبان ترکی به علت قرابت بسیار نزدیک آن به ترکی استانبولی (رتبه 12 جهان) و زبان عربی دارای اهمیت می باشند. آمارها نشان می دهد تعداد متکلمین زبان ترکی ( آذربایجانی و ترکمنی) بین 25 تا 30 میلیون نفر می باشد.
اطلاعات جدول زیر در خصوص رتبه بندی زبان ها براساس تعداد سخنورانی است که زبان زیر به عنوان زبان اولشان می باشد :
رتبه | زبان | کشور اول | کل کشورها | سخنوران (میلیون) |
1 | چینی [zho] | چین | 38 | 1,299 |
چینی, [Gan [gan | چین | 1 | 21.9 | |
چینی, [Hakka [hak | چین | 13 | 48.2 | |
چینی, [Huizhou [czh | چین | 1 | 4.60 | |
چینی, [Jinyu [cjy | چین | 1 | 46.5 | |
چینی, [Mandarin [cmn | چین | 13 | 909 | |
چینی, [Min Bei [mnp | چین | 2 | 10.9 | |
چینی, [Min Dong [cdo | چین | 6 | 9.12 | |
چینی, [Min Nan [nan | چین | 11 | 49.8 | |
چینی, [Min Zhong [czo | چین | 1 | 3.10 | |
چینی, [Pu-Xian [cpx | چین | 3 | 2.57 | |
چینی, [Wu [wuu | چین | 1 | 80.7 | |
چینی, [Xiang [hsn | چین | 1 | 36.9 | |
چینی, [Yue [yue | چین | 13 | 73.4 | |
2 | اسپانیولی [spa] | اسپانیا | 31 | 442 |
3 | انگلیسی [eng] | بریتانیا | 118 | 378 |
4 | عربی [ara] | عربستان سعودی | 58 | 315 |
عربی , گویش الجزایری [arq] | الجزایر | 2 | 29.4 | |
عربی , گویش چادی [shu] | چاد | 4 | 1.69 | |
عربی , گویش بداوی شرق مصر [avl] | مصر | 4 | 2.24 | |
عربی, گویش مصری [arz] | مصر | 1 | 64.4 | |
عربی, گویش خلیج [afb] | کویت | 10 | 8.84 | |
عربی, گویش حضرامی [ayh] | یمن | 1 | 4.57 | |
عربی, گویش حجازی [acw] | عربستان سعودی | 3 | 14.5 | |
عربی, گویش لیبیایی [ayl] | لیبی | 3 | 4.85 | |
عربی , گویش میان رودان Mesopotamian Spoken [acm] | عراق | 4 | 15.6 | |
عربی, گویش مراکشی [ary] | مراکش | 3 | 27.5 | |
عربی , گویش نجدی [ars] | عربستان سعودی | 4 | 4.05 | |
عربی, لهجه شامی شمالی [apc] | سوریه | 5 | 24.2 | |
عربی , North Mesopotamian Spoken [ayp] | عراق | 4 | 8.69 | |
عربی, گویش عمانی [acx] | عمان | 3 | 2.43 | |
عربی, گویش صعیدی [aec] | مصر | 1 | 22.4 | |
عربی, لهجه صنعانی [ayn] | یمن | 1 | 11.4 | |
عربی, لهجه شام جنوبی [ajp] | اردن | 4 | 11.5 | |
عربی, لهجه سودانی [apd] | سودان | 3 | 31.9 | |
عربی, لهجه تعذی-عدنی [acq] | یمن | 2 | 10.5 | |
عربی, لهجه تونسی [aeb] | تونس | 1 | 11.6 | |
5 | هندی [hin] | هند | 4 | 260 |
6 | بنگالی [ben] | بنگلادش | 4 | 243 |
7 | پرتغالی [por] | پرتغال | 15 | 223 |
8 | روسی [rus] | روسیه | 18 | 154 |
9 | ژاپنی [jpn] | ژاپن | 2 | 128 |
10 | لندا [lah] | پاکستان | 6 | 119 |
هندکو , شمالی [hno] | پاکستان | 1 | 1.88 | |
پوتواری [phr] | پاکستان | 2 | 3.54 | |
پنجابی, غربی [pnb] | پاکستان | 2 | 92.7 | |
سرائیکی [skr] | پاکستان | 2 | 20.1 | |
11 | جاوه ای [jav] | اندونزی | 3 | 84.4 |
12 | ترکی استانبولی [tur] | ترکیه | 8 | 78.5 |
13 | کره ای [kor] | کره جنوبی | 6 | 77.2 |
14 | فرانسه [fra] | فرانسه | 53 | 76.8 |
15 | آلمانی [deu] | آلمان | 28 | 76.0 |
16 | تلوگو [tel] | هند | 2 | 74.8 |
17 | مراتی [mar] | هند | 1 | 71.8 |
18 | اردو [urd] | پاکستان | 7 | 69.2 |
19 | ویتنامی [vie] | ویتنام | 3 | 68.0 |
20 | تامیل [tam] | هند | 7 | 66.7 |
21 | ایتالیایی [ita] | ایتالیا | 14 | 64.8 |
22 | فارسی [fas] | ایران | 29 | 61.5 |
دری [prs] | افغانستان | 3 | 8.99 | |
فارسی ایرانی [pes] | ایران | 7 | 52.5 | |
23 | مالایی [msa] | مالزی | 18 | 60.7 |
بانجاری [bjn] | اندونزی | 2 | 3.50 | |
اندونزیایی [ind] | اندونزی | 1 | 23.1 | |
مالایی [zlm] | مالزی | 3 | 16.1 | |
مالایی, مرکزی [pse] | اندونزی | 1 | 1.59 | |
مالایی, جامبی [jax] | اندونزی | 1 | 1.00 | |
مالایی, کداحی [meo] | مالزی | 2 | 2.60 | |
مالایی, پاتانی [mfa] | تایلند | 1 | 1.00 | |
مینغکاباوی [min] | اندونزی | 1 | 5.53 | |
موسی [mui] | اندونزی | 1 | 3.10 |
منبع : Ethnologue: Languages of the World