امروز شاخص کل بورس با اُفت ۴۸ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۶۱۳ هزار واحدی قرار گرفت.
به گزارش رتبه آنلاین از باشگاه خبرنگاران، امروز دوشنبه (۳شهریور) شاخص کل بورس در آغاز معاملات با اُفت ۴۸ هزار و ۸۳۰ واحدی وارد کانال یک میلیون و ۶۱۳ هزار واحدی شد.
نمادهای شستا،فارس،شپنا، شتران، اخابر، فولاد و تاپیکو امروز بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
نمادهای تاثیرگذار بورس را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| شستا | 41,450 | (4815.19) |
| فارس | 25,140 | (4675.2) |
| شپنا | 33,710 | (2295.22) |
| شتران | 33,280 | (2040.93) |
| اخابر | 23,770 | (1987.92) |
| فولاد | 16,490 | (1961.97) |
| تاپیکو | 18,230 | (1867.68) |
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۴۸۱ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۳۴۳ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| میدکو | 20,912 | (76.38) |
| مارون | 116,082 | (69.43) |
| کگهر | 42,930 | (44.17) |
| ذوب | 6,936 | (34.2) |
| شگویا | 18,651 | (32.94) |
| صبا | 29,762 | (29.36) |
| بپاس | 83,026 | (27.23) |

