بورس تهران در جریان معاملات امروز بازار سهام با رشد ۵ هزار واحدی به رقم یک میلیون و ۴۴۲ هزار واحد رسید.
به گزارش رتبه آنلاین از باشگاه خبرنگاران جوان، امروز سه شنبه ( دوم دی ماه) شاخص کل بورس بارشد ۵ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۴۴۲ هزار واحدی قرار گرفت.
امروز نمادهای فملی ، فارس ، وپارس ، شستا و رمپنا و ونیکی بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| فملی | ۱۵,۷۳۰ | (۹۰۷.۹۵) |
| فارس | ۱۳,۱۷۰ | (۷۲۳.۸۴) |
| وپارس | ۴,۱۷۰ | ۶۳۰.۸۸ |
| شستا | ۲۴,۱۷۰ | (۵۸۵.۱۲) |
| شپنا | ۱۴,۰۲۰ | (۵۵۵.۸۷) |
| رمپنا | ۲۰,۸۲۰ | ۴۹۴.۳۳ |
| ونیکی | ۲۱,۸۳۰ | ۴۵۰.۱۹ |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس :
همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۱۶۵ هزار واحدی وارد کانال ۲۰ هزار و ۱۱۰ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| بپاس | ۱۰۶,۴۶۱ | ۷۵.۸۳ |
| آریا | ۱۸۵,۰۲۳ | (۱۸.۳۱) |
| کگهر | ۴۸,۲۰۷ | ۱۵.۷۶ |
| میدکو | ۳۱,۱۴۲ | ۱۳.۳۲ |
| سمگا | ۳۴,۴۹۸ | ۱۰.۸۳ |
| کوثر | ۲۷,۳۲۹ | ۱۰.۳۹ |
| هرمز | ۱۶,۲۷۵ | ۱۰.۱۹ |

