
پژو پارس در بازار یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد و نسبت به هفته پیش تقریبا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزان شده است. رانا هم امروز مثل دیگر محصولات ایران خودرو با کاهش یک میلیونی به ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده.
قیمت انواع پژو ۴۰۵ در بازار امروز تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پایین آمده. برای مثال پژو ۴۰۵ GLX امروز یک میلیون تومان ارزش خود را از دست داده و ۷۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته میشود. پژو ۴۰۵ GLX دوگانهسوز وضعیت مشابهی دارد و با کاهش یک میلیونی نسبت به روزهای قبل به ۷۴ میلیون تومان رسیده است. بیشترین کاهش قیمت به پژو ۴۰۵ SLX رسیده که حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ارزش خود را از دست داده است. قیمت روز پژو ۴۰۵ SLx در بازار امروز حدود ۸۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته میشود.
پژو ۲۰۶ از قاعده کاهش قیمتها مستثنی نیست. طوری که قیمت روز پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۸۰ میلیون تومان است که نسبت به روزهای قبل با کاهش یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی همراه شده. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و پژو ۲۰۶ صندوقدار هر دو تا یک میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه میکنند و امروز در بازار با قیمت ۹۵ میلیون تومان فروخته میشوند.
امروز دنا معمولی در بازار خودرو با قیمت ۱۱۲ میلیون تومان خرید و فروش میشود که حدود دو میلیون کمتر از قیمت چند روز گذشته است. در طرف مقابل دنا پلاس توربو نسبت به هفته پیش حدود یک میلیون بالا رفته و به ۱۶۸ میلیون تومان رسیده است. باید توجه داشته باشید که قیمت مصوب کارخانه برای دنا پلاس توربو تنها ۹۰ میلیون تومان است.
قیمت روز محصولات ایران خودرو امروز شنبه ۹ شهریور ۹۸ مطابق جدول زیر است:
| نام خودرو | قیمت امروز (تومان) | قیمت گذشته (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | 
| وانت آریسان | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | 
| سمند LX | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | 
| سمند EF7 | ۸۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | 
| پژو GLX 405 | ۷۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | 
| پژو GLX 405 دوگانهسوز | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | 
| پژو SLX 405 | ۸۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۸,۰۰۰ | 
| پژو پارس | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | 
| پژو 206 تیپ 2 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | 
| پژو 206 تیپ 5 | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۴۱۸,۰۰۰ | 
| پژو 206 صندوقدار | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۵۴,۰۰۰ | 
| رانا | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۴۴۰,۰۰۰ | 
| دنا تیپ 2 | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 دندهای | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 اتوماتیک | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | 
| دانگفنگ H30 تیپ 2 | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | 
قیمت روز محصولات سایپا امروز شنبه ۹ شهریور ۹۸ مطابق جدول زیر است:
| نام خودرو | قیمت امروز (تومان) | قیمت قبلی (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | 
| پراید هاچبک سایپا ۱۱۱ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | 
| پراید سایپا ۱۳۱ | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | 
| پراید وانت سایپا ۱۵۱ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ | 
| تیبا صندوقدار | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۷۴۳,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ | ۵۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | 
| ساینا | ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ | 
قیمت روز محصولات کرمان موتور امروز شنبه ۹ شهریور ۹۸ مطابق جدول زیر است:
| نام خودرو | قیمت امروز (تومان) | قیمت قبلی (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | 
| جک J4 اتوماتیک | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | 
| جک S3 اتوماتیک | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| جک S5 اتوماتیک | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
قیمت روز محصولات مدیران خودرو امروز شنبه ۹ شهریور ۹۸
قیمت روز محصولات مدیران خودرو امروز شنبه ۹ شهریور ۹۸ مطابق جدول زیر است:
| نام خودرو | قیمت امروز (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | 
| MVM ۳۱۵ هاچبک | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X۲۲ دندهای | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X۳۳ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | 

