جمعیت پاکستان 2018
199،971،823 نفر
کشور پاکستان دارای سابقه تاریخی است تقریبا 2500 ساله است و یکی از تمدن های پیشرفته دوران باستانی محسوب می شود. در نهایت در 14 اوت 1947 یک کشور مستقل (و در نهایت به عنوان علامت رسمی در نقشه جهان به رسمیت شناخته شد)، این کشور به دلیل داشتن به باورهای عمیق در دین اسلام شناخته شده است. پایتخت کشور اسلام آباد است.
ردیف | اسم ایالت | اسم محلی | مرکز |
۱ | ایالت بلوچستان | بلوچستان | کویته |
۲ | ایالت خیبر پختونخوا | خیبرپختونخوا | پیشاور |
۳ | ایالت پنجاب | پنجاب | لاهور |
۴ | ایالت سند | سنڌ یا سندھ | کراچی |
۵ | ناحیه پایتختی اسلامآباد | وفاقی دارالحکومت | اسلامآباد |
۶ | مناطق قبیلهای فدرال | وفاقی قبائلی علاقہ جات | پیشاور |
۷ | کشمیر آزاد | آزاد کشمیر | مظفرآباد |
۸ | ایالت گلگت بلتستان | گلگت – بلتستان | گلگت |
جمعیت کشور پاکستان از سال 1950 تا کنون :
سال | جمعیت | % مرد | % زن | رتبه جهانی | نرخ رشد |
2018 | 200,813,818 | 51.36% | 48.64% | 6 | 1.93% |
2017 | 197,015,955 | 51.37% | 48.63% | 6 | 1.97% |
2016 | 193,203,476 | 51.37% | 48.63% | 6 | 2.02% |
2015 | 189,380,513 | 51.37% | 48.63% | 6 | 2.12% |
2010 | 170,560,182 | 51.41% | 48.59% | 6 | 2.08% |
2005 | 153,909,667 | 51.54% | 48.46% | 6 | 2.13% |
2000 | 138,523,285 | 51.60% | 48.40% | 7 | 2.43% |
1995 | 122,829,148 | 51.68% | 48.32% | 8 | 2.67% |
1990 | 107,678,614 | 51.83% | 48.17% | 8 | 3.15% |
1985 | 92,219,488 | 52.04% | 47.96% | 9 | 3.39% |
1980 | 78,068,144 | 52.31% | 47.69% | 10 | 3.17% |
1975 | 66,787,901 | 52.60% | 47.40% | 10 | 2.83% |
1970 | 58,090,759 | 52.87% | 47.13% | 10 | 2.70% |
1965 | 50,845,221 | 53.19% | 46.81% | 12 | 2.51% |
1960 | 44,908,293 | 53.57% | 46.43% | 14 | 2.13% |
1955 | 40,424,296 | 54.00% | 46.00% | 14 | 1.49% |
1950 | 37,542,376 | 54.50% | 45.50% | 14 | 0.00% |
شاخص های جمعیتی کشور پاکستان
شاخص | ارزش |
نرخ مرگ ناشی از خشکسالی | 7.213 مرگ و میر / هزار |
نرخ مهاجرت خالص | -1.078 نفر / هزار |
متوسط سن امید به زندگی (هر دو جنس) | 66.67 سال |
سن امید به زندگی در مردان | 65.66 سال |
سن امید به زندگی در زنان | 67.76 سال |
باروری | 3.377 کودک / زن |
نرخ پخش خالص | 1.46 دختران / زن زنده مانده |
نسبت جنسی در تولد | 1،087 مرد در هر زن |
نرخ مرگ و میر کودکان | 63.941 مرگ و میر / 1000 تولد زنده |
زیر پنج مرگ و میر | 79.433 مرگ و میر / هزار |
سن متوسط در باروری | 28.578 سال |
رتبه بندی بزرگترین شهرهای کشور پاکستان بر اساس جمعیت :
کراچی با جمعیتی بالغ بر 11 میلیون و 600 هزار نفر پرجمعیت ترین شهر کشور پاکستان است و شهرهای لاهور و فیصل آباد هر به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.
شهر | جمعیت |
کراچی | 11,624,219 |
لاهور | 6,310,888 |
فیصل آباد | 2,506,595 |
راولپندی | 1,743,101 |
مولتان | 1,437,230 |
حیدرآباد | 1,386,330 |
گجرانوالا | 1,384,471 |
پیشاور | 1,218,773 |
رحیم یار خان | 788,915 |
کویته | 733,675 |
مظفرآباد | 725,000 |
بتتاگرام | 700,000 |
کوتلی | 640,000 |
اسلام آباد | 601,600 |
بهاالپور | 552,607 |
سارگودا | 542,603 |
سیالکوت | 477,396 |
سوکور | 417,767 |
لارکانا | 364,033 |
شیخ پورا | 361,303 |
نقشه پراکندگی (تراکم) جمعیت پاکستان :
بیشترین تراکم جمعیتی کشور پاکستان در جنوب و شرق این کشور و در همچواری با کشور هند می باشد. و نیمه جنوب شرقی و شرق این کشور به علت بیابانی و کم آب بودن آن جمعیت کمتری دارد که شامل ایالت بلوچستان می شود.