نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل میشود.
۲۵۵۳۷:نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|
شپاس | ۴,۱۷۹ | ۴,۱۷۹ | ۵.۰۰ | |
---|
قاسم | ۲,۳۸۸ | ۲,۳۸۸ | ۴.۹۷ | |
---|
شرانل | ۶,۷۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۴.۷۵ | |
---|
کپرور | ۶,۳۲۵ | ۶,۳۵۱ | ۴.۵۶ | |
---|
کمرجان | ۷,۰۹۰ | ۷,۱۲۱ | ۴.۵۴ | |
---|
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|
سبزوا | ۱,۵۱۵ | ۱,۵۰۷ | ۴.۴۸ | |
---|
قچار | ۹,۸۶۷ | ۹,۷۸۸ | ۴.۲۱ | |
---|
فزرین | ۵,۲۷۲ | ۵,۲۷۲ | ۴.۰۹ | |
---|
غپآذر | ۳,۳۱۶ | ۳,۲۷۰ | ۳.۴۴ | |
---|
کتوکا | ۳,۰۴۲ | ۳,۰۸۵ | ۳.۳۷ | |
---|
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|
ذوب | ۱,۶۸۸ | ۱.۹۲ | ۱۴۶.۴۶۵ میلیارد | |
---|
شاوان | ۱۹,۹۴۲ | ۲.۷۶ | ۱۱۸.۹۰۱ میلیارد | |
---|
سمگا | ۲,۳۷۶ | ۳.۷۶ | ۹۱.۶۴۷ میلیارد | |
---|
اعتماد | ۲۱,۰۲۸ | ۰.۰۶ | ۶۸.۲۳۵ میلیارد | |
---|
شرانل | ۶,۷۰۰ | ۴.۷۵ | ۶۶.۶۴۸ میلیارد | |
---|
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|
شرانل | ۶,۷۰۰ | ۴.۷۵ | ۴۶.۸۸۲ میلیارد | |
---|
اعتماد | ۲۱,۰۲۸ | ۰.۰۶ | ۳۹.۳۰۶ میلیارد | |
---|
سمگا | ۲,۳۷۶ | ۳.۷۶ | ۲۴.۶۵۶ میلیارد | |
---|
ذوب | ۱,۶۸۸ | ۱.۹۲ | ۲۴.۱۳۳ میلیارد | |
---|
ارفع | ۶,۵۸۴ | ۱.۶۵ | ۸.۴۴۱ میلیارد | |
---|
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|
آکورد | ۱۶,۳۷۶ | ۰.۰۴ | ۸.۷۹۸ میلیارد | |
---|
اپرداز | ۶,۷۱۹ | ۰.۰۰ | ۸.۰۴ میلیارد | |
---|
هرمز | ۳,۴۶۴ | ۱.۸۷ | ۷.۳۰۵ میلیارد | |
---|
زاگرس | ۵۳,۷۴۷ | ۰.۸۲ | ۵.۶۴۴ میلیارد | |
---|
اطلس | ۱۹,۲۳۵ | ۳.۷۰ | ۵.۲۲۹ میلیارد | |
---|