بورس تهران در جریان آغاز معاملات امروز بازار سهام با اُفت ۶ هزار واحدی مواجه شد.
به گزارش رتبه آنلاین از باشگاه خبرنگاران جوان، امروز دوشنبه ( یکم دی ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۶ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۴۳۲ هزار واحدی قرار گرفت.
امروز نمادهای شستا، خودرو، شپنا، فولاد و حکشتی و وتجارت بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| شستا | 24,480 | (1744.66) |
| خودرو | 3,380 | (971.84) |
| شپنا | 14,240 | (904.05) |
| فولاد | 14,340 | (880.51) |
| حکشتی | 25,360 | (619.79) |
| وتجارت | 3,280 | (610.43) |
| فخوز | 16,830 | 569.99 |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۷۹ هزار واحدی وارد کانال ۱۹ هزار و ۷۶۸ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| زاگرس | 215,202 | 35.65 |
| مارون | 153,843 | 27.09 |
| غصینو | 86,419 | 20.25 |
| دی | 44,126 | (13.4) |
| وسپهر | 11,234 | (11.34) |
| سمگا | 32,856 | 10.32 |
| میدکو | 30,339 | 8.75 |

