هند، انگلستان و چین سه کشوری که مردمانشان بیشترین وابستگی به اینترنت را دارند.
18,180 نفر در 23 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفتند و بیش از دو سوم آنها اعلام کردند که تصور زندگی بدون اینترنت را داشته باشند.
| رتبه | نام کشور | درصد وابستگی |
| 1 | هند | 82% |
| 2 | انگلستان | 78% |
| 3 | چین | 77% |
| 4 | آلمان | 73% |
| 5 | ایالات متحده | 73% |
| 6 | روسیه | 66% |
| 7 | اسپانیا | 65% |
| 8 | فرانسه | 64% |
| 9 | ایتالیا | 62% |
| 10 | ژاپن | 62% |

