
بر اساس آمار منتشر شده توسط اتجادیه اروپا کشور بالاترین سن ازدواج در بین کشورهای اروپایی را اتریش به خود اختصاص داده است.
به گزارش رتبه آنلاین ، این آمار بر اساس اولین ازدواج است. یعنی میانگین سن دختران و پسران اروپایی در اولین ازدواجشان چند سال است.
میانگین سن ازدواج مردان در اتریش 37.6 سال و برای زنان 34.2 است.
آمارها نشان می دهد که بیشتر کشورهایی اروپایی در سنین آخر جوانی و میانسالگی ازدواج می کنند.
متوسط سن اولین ازدواج در بین مردان (پسران) اروپا
| منطقه و کشور | سال 2006 | آخرین آمار | سال |
| اتحادیه اروپا (28 کشور) | : | ||
| منطقه یورو (19 کشور) | 31.8 | : | |
| منطقه یورو (18 کشور) | 31.9 | : | 2016 |
| بلژیک | 30.9 | 31.7 | 2010 |
| بلغارستان | 29.2 | 30.5 | 2016 |
| جمهوری چک | 29.7 | 31.7 | 2016 |
| دانمارک | 33.4 | 34.7 | 2016 |
| آلمان | 31.9 | 33.6 | 2015 |
| استونی | 29.3 | 32.2 | 2016 |
| ایرلند | 32.5 | 33.8 | 2015 |
| یونان | 32.2 | 33.2 | 2016 |
| اسپانیا | 31.8 | 35.1 | 2016 |
| فرانسه | 32 | 34.4 | 2015 |
| کرواسی | 29.5 | 30.8 | 2016 |
| ایتالیا | 32.5 | 34.7 | 2016 |
| قبرس | 30.4 | 30.4 | 2006 |
| لتونی | 28.3 | 31.1 | 2016 |
| لیتوانی | 27.4 | 30.3 | 2016 |
| لوکزامبورگ | 31.8 | 33.8 | 2016 |
| مجارستان | 29.8 | 32.1 | 2016 |
| مالت | 30.4 | 31.6 | 2011 |
| هلند | 32 | 33.6 | 2016 |
| اتریش | 31.8 | 37.6 | 2016 |
| لهستان | 27.9 | 29.5 | 2016 |
| کشور پرتغال | 28.5 | 32.2 | 2016 |
| رومانی | 28.8 | 30.4 | 2016 |
| اسلوونی | 31.1 | 32.6 | 2016 |
| اسلواکی | 29.2 | 31.1 | 2016 |
| فنلاند | 31.8 | 33.7 | 2016 |
| سوئد | 34.4 | 36.5 | 2016 |
| انگلستان | : | 33.4 | 2015 |
| ایسلند | 34.2 | 34.4 | 2011 |
| لیختن اشتاین | : | 33.5 | 2012 |
| نروژ | 33.1 | 34.7 | 2016 |
| سوئیس | 31.6 | 32.7 | 2016 |
| مونته نگرو | 30.7 | 32.1 | 2016 |
| مقدونیه | 27.8 | 29.2 | 2016 |
| آلبانی | : | : | 2016 |
| صربستان | 29.8 | 31.3 | 2016 |
| ترکیه | 26.9 | 27.7 | 2016 |
| بلاروس | 26.2 | 27.5 | 2016 |
| کوزوو | : | 32.4 | 2016 |
| سان مارینو | : | 32.2 | 2012 |
| اوکراین | 26.5 | 27.4 | 2015 |
| ارمنستان | 29.9 | 30.8 | 2015 |
| آذربایجان | 29.1 | 29 | 2014 |
| گرجستان | 31 | 32.3 | 2016 |
میانگین سن اولین ازدواج در بین زنان (دختران) اروپا :
| منطقه و کشور | 2006 | آخرین اطلاعات | سال |
| اتحادیه اروپا (28 کشور) | : | ||
| منطقه یورو (19 کشور) | 29.2 | ||
| منطقه یورو (18 کشور) | 29.2 | ||
| بلژیک | 28.4 | 29.4 | 2010 |
| بلغارستان | 25.7 | 27.1 | 2016 |
| جمهوری چک | 26.8 | 29 | 2016 |
| دانمارک | 30.9 | 32.2 | 2016 |
| آلمان | 29.1 | 30.9 | 2015 |
| استونی | 26.6 | 29.7 | 2016 |
| ایرلند | 30.7 | 32 | 2015 |
| یونان | 28.6 | 30.1 | 2016 |
| اسپانیا | 29.6 | 33 | 2016 |
| فرانسه | 29.8 | 32.2 | 2015 |
| فرانسه (شهری) | 29.8 | 30.8 | 2011 |
| کرواسی | 26.3 | 28 | 2016 |
| ایتالیا | 29.3 | 31.9 | 2016 |
| قبرس | 27.7 | 27.7 | 2006 |
| لتونی | 26.1 | 28.8 | 2016 |
| لیتوانی | 25.1 | 27.9 | 2016 |
| لوکزامبورگ | 29.4 | 31.6 | 2016 |
| مجارستان | 27 | 29.2 | 2016 |
| مالت | 27.8 | 29.2 | 2011 |
| هلند | 29.4 | 31.1 | 2016 |
| اتریش | 29.1 | 34.2 | 2016 |
| لهستان | 25.5 | 27.1 | 2016 |
| کشور پرتغال | 26.4 | 30.4 | 2016 |
| رومانی | 25.2 | 27 | 2016 |
| اسلوونی | 28.4 | 30.3 | 2016 |
| اسلواکی | 26.3 | 28.3 | 2016 |
| فنلاند | 29.5 | 31.3 | 2016 |
| سوئد | 31.5 | 33.8 | 2016 |
| انگلستان | : | 31.5 | 2015 |
| ایسلند | 31.8 | 32.4 | 2011 |
| لیختن اشتاین | : | 31.5 | 2012 |
| نروژ | 30.4 | 31.9 | 2016 |
| سوئیس | 29.1 | 30.4 | 2016 |
| مونته نگرو | 26.3 | 28 | 2016 |
| مقدونیه | : | 26.3 | 2016 |
| آلبانی | : | : | |
| صربستان | 26.3 | 28.1 | 2016 |
| ترکیه | 23.5 | 24.7 | 2016 |
| بلاروس | 23.9 | 24.9 | 2016 |
| کوزوو | : | 29 | 2016 |
| سان مارینو | : | 30.1 | 2012 |
| اوکراین | 23.5 | 24.4 | 2015 |
| ارمنستان | 25.4 | 26.8 | 2015 |
| آذربایجان | 24.5 | 24.4 | 2014 |
| گرجستان | 26.3 | 28.4 | 2016 |
