نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل میشود.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|
سکرما | ۲,۸۸۲ | ۲,۹۴۰ | ۲۱.۹۱ | |
---|
فاذر | ۲,۲۹۹ | ۲,۳۴۲ | ۸.۱۹ | |
---|
شسپا | ۲۲,۵۲۷ | ۲۲,۵۲۸ | ۴.۹۹ | |
---|
کدما | ۱۷,۱۵۸ | ۱۷,۱۶۰ | ۴.۹۹ | |
---|
رانفور | ۱۰,۷۶۵ | ۱۰,۷۶۵ | ۴.۹۹ | |
---|
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|
کحافظ | ۲,۸۵۲ | ۲,۸۵۲ | ۵.۰۰ | |
---|
فلامی | ۵,۰۱۲ | ۵,۰۱۱ | ۴.۹۷ | |
---|
شدوص | ۶,۰۰۲ | ۶,۰۰۰ | ۴.۹۶ | |
---|
خنصیر | ۲,۵۱۹ | ۲,۵۱۶ | ۴.۸۷ | |
---|
سخزر | ۲,۵۲۲ | ۲,۵۶۰ | ۴.۵۸ | |
---|
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|
شسپا | ۲۲,۵۲۷ | ۴.۹۹ | ۴۷۷.۴۹۶ میلیارد | |
---|
فولاد | ۴,۵۲۳ | ۲.۶۳ | ۴۱۱.۹۶۲ میلیارد | |
---|
فملی | ۳,۷۰۷ | ۰.۰۵ | ۱۶۱.۴۴۹ میلیارد | |
---|
پارس | ۳۴,۰۲۲ | ۲.۲۸ | ۱۴۲.۰۱۷ میلیارد | |
---|
فاذر | ۲,۲۹۹ | ۸.۱۹ | ۱۰۵.۸۳۲ میلیارد | |
---|
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|
همراه | ۱۵,۸۹۶ | ۴.۱۰ | ۱۵۷.۲۷ | |
---|
رانفور | ۱۰,۷۶۵ | ۴.۹۹ | ۱۱۲.۵۵ | |
---|
فارس | ۷,۶۲۵ | ۰.۵۳ | ۵۲.۳۴ | |
---|
کچاد | ۳,۴۸۸ | ۱.۴۰ | ۴۲.۰۸ | |
---|
پارسان | ۳,۷۷۹ | ۰.۸۸ | ۳۴.۹۸ | |
---|
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|
شسپا | ۲۲,۵۲۷ | ۴.۹۹ | ۱۶۳.۷۱۶ میلیارد | |
---|
شوینده | ۲,۷۲۵ | ۴.۸۵ | ۲۷.۴۶۸ میلیارد | |
---|
امین یکم | ۱۰,۱۱۶ | ۰.۰۵ | ۲۳.۰۶۹ میلیارد | |
---|
وخارزم | ۸۹۴ | ۴.۴۴ | ۲۲.۴۲۵ میلیارد | |
---|
ونیکی | ۱,۵۷۳ | ۴.۸۷ | ۲۱.۷۵۵ میلیارد | |
---|
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|
فولاد | ۴,۵۲۳ | ۲.۶۳ | ۹۵.۳۳۲ میلیارد | |
---|
وبملت | ۱,۰۵۹ | ۱.۶۳ | ۳۴.۱۸۹ میلیارد | |
---|
پارس | ۳۴,۰۲۲ | ۲.۲۸ | ۲۲.۳۶۹ میلیارد | |
---|
پارسان | ۳,۷۷۹ | ۰.۸۸ | ۱۵.۲۵۲ میلیارد | |
---|
فارس | ۷,۶۲۵ | ۰.۵۳ | ۱۴.۰۳۷ میلیارد | |
---|