نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است.
به گزارش رتبه آنلاین از دنیای بورس، در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ختور | 67,140 | 65,600 | 55.96 | |
خپارس | 21,090 | 21,520 | 28.68 | |
خزامیا | 34,470 | 34,110 | 22.02 | |
وبانک | 27,250 | 27,000 | 16.75 | |
وخاور | 12,170 | 12,100 | 14.27 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
غبهنوش | 107,510 | 107,270 | 4.78 | |
ثاباد | 31,250 | 31,140 | 4.64 | |
صینا205 | 1.022 میلیون | 1.015 میلیون | 4.27 | |
دروز | 24,540 | 24,350 | 4.25 | |
فاما | 33,000 | 32,700 | 4.13 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 23,260 | 4.92 | 20.11 هزار میلیارد | |
وغدیر | 17,890 | 4.25 | 5.282 هزار میلیارد | |
فارس | 33,340 | 4.68 | 4.977 هزار میلیارد | |
فخوز | 41,160 | 5.00 | 4.555 هزار میلیارد | |
پارسان | 38,200 | 3.22 | 3.804 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 23,260 | 4.92 | 6,058.36 | |
فارس | 33,340 | 4.68 | 5,686.17 | |
خپارس | 21,090 | 28.68 | 2,839.84 | |
وبانک | 27,250 | 16.75 | 1,689.71 | |
کگل | 23,430 | 3.76 | 1,681.80 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سپاس | 10,090 | 0.00 | ||
صنوین | 115,230 | 3.91 | ||
فیروزه | 212,900 | 4.99 | ||
بورس | 137,980 | 4.07 | 311.15 | |
افق | 87,920 | 4.09 | 299.18 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 23,260 | 4.92 | 5.841 هزار میلیارد | |
فخوز | 41,160 | 5.00 | 1.859 هزار میلیارد | |
وغدیر | 17,890 | 4.25 | 1.721 هزار میلیارد | |
برکت | 29,240 | 4.99 | 1.717 هزار میلیارد | |
وبانک | 27,250 | 16.75 | 923.832 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
های وب | 36,010 | 3.48 | 279.364 میلیارد | |
شیراز | 66,490 | 6.95 | 267.025 میلیارد | |
وسینا | 14,110 | 2.96 | 191.872 میلیارد | |
دارا یکم | 257,110 | 1.03 | 185.422 میلیارد | |
تاصیکو | 17,270 | 2.19 | 178.256 میلیارد |